Gujarati Calendar Panchang January PDF 2026
Download the Gujarati Calendar Panchang January 2026 PDF with daily tithi, nakshatra, yoga, karan, sunrise and sunset timings,
Gujarati festivals, vrat dates, public and bank holidays, and the complete January 2026 monthly Panchang calendar in
high-quality PDF format.
Download PDF
PDF: Gujarati Calendar Panchang January 2026
View the complete Gujarati Calendar Panchang for January 2026 in both image and PDF format.
You can easily check the monthly calendar, tithi, nakshatra, festivals, holidays, and Panchang details,
and download the January 2026 Gujarati Calendar Panchang PDF with a single click.
Looking for the Gujarati Calendar Panchang January 2026? Here you can access the complete Gujarati Calendar Panchang for
January 2026, including daily tithi, nakshatra, moon sign, sunrise and sunset timings, festivals, vrat dates,
public and bank holidays, and other important Panchang details. You can also download the January 2026 Gujarati Calendar Panchang PDF using the link provided below.
Table of Contents
Gujarati Festivals in January 2026
| Date |
Day (Gujarati/English) |
Festival (Gujarati/English) |
| 01 January 2026 | ગુરુવાર / Thursday | ખ્રિસ્તી નવું વર્ષ / New Year |
| 01 January 2026 | ગુરુવાર / Thursday | પ્રદોષ વ્રત (શુક્લ) - ગુરુ પ્રદોષ |
| 03 January 2026 | શનિવાર / Saturday | અંબાજી પ્રાગટ્ય મહોત્સવ |
| 03 January 2026 | શનિવાર / Saturday | પોષી પૂનમ |
| 06 January 2026 | મંગળવાર / Tuesday | ગુરુ ગોવિંદસિંહજી જયંતી (તિથિ પ્રમાણે) |
| 06 January 2026 | મંગળવાર / Tuesday | પોષ સંકટ ચતુર્થી |
| 06 January 2026 | મંગળવાર / Tuesday | બજરંગદાસ બાપા પુણ્યતિથિ |
| 09 January 2026 | શુક્રવાર / Friday | પ્રવાસી ભારતીય (NRI) દિવસ |
| 10 January 2026 | શનિવાર / Saturday | કાલાષ્ટમી |
| 10 January 2026 | શનિવાર / Saturday | શ્રી રામાનંદાચાર્ય જયંતિ |
| 11 January 2026 | રવિવાર / Sunday | લાલબહાદુર શાસ્ત્રી નિર્વાણ દિન (પુણ્યતિથી) |
| 12 January 2026 | સોમવાર / Monday | સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતી |
| 12 January 2026 | સોમવાર / Monday | રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ |
| 14 January 2026 | બુધવાર / Wednesday | મકરસંક્રાંતિ / ઉતરાયણ / પોંગલ |
| 14 January 2026 | બુધવાર / Wednesday | ધનુર્માસ કમુહર્તા પૂરા |
| 14 January 2026 | બુધવાર / Wednesday | ષટતિલા એકાદશી (કોપરા) |
| 15 January 2026 | ગુરુવાર / Thursday | ઇન્ડિયન આર્મી ડે |
| 16 January 2026 | શુક્રવાર / Friday | પ્રદોષ વ્રત (કૃષ્ણ) - શુક્ર પ્રદોષ |
| 20 January 2026 | મંગળવાર / Tuesday | ચંદ્ર દર્શન |
| 21 January 2026 | બુધવાર / Wednesday | કવિ દલપતરામ જયંતિ |
| 22 January 2026 | ગુરુવાર / Thursday | વિનાયકી ચોથ |
| 23 January 2026 | શુક્રવાર / Friday | સુભાષચંદ્ર બોઝ જયંતી |
| 23 January 2026 | શુક્રવાર / Friday | વસંત પંચમી |
| 25 January 2026 | રવિવાર / Sunday | રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ |
| 25 January 2026 | રવિવાર / Sunday | રાષ્ટ્રીય પર્યટન દિવસ |
| 26 January 2026 | સોમવાર / Monday | પ્રજાસત્તાક દિન |
| 26 January 2026 | સોમવાર / Monday | ખોડિયાર માતા જયંતિ |
| 26 January 2026 | સોમવાર / Monday | માસિક દુર્ગાષ્ટમી |
| 28 January 2026 | બુધવાર / Wednesday | લાલા લજપતરાય જન્મ જયંતી |
| 29 January 2026 | ગુરુવાર / Thursday | જયા એકાદશી (શેરડી) |
| 30 January 2026 | શુક્રવાર / Friday | શહીદ દિવસ (ગાંધી નિર્વાણ દિવસ - ગાંધી પુણ્યતિથિ) |
| 30 January 2026 | શુક્રવાર / Friday | પ્રદોષ વ્રત (શુક્લ) - શુક્ર પ્રદોષ |
| 31 January 2026 | શનિવાર / Saturday | વિશ્વકર્મા જયંતી |
| 31 January 2026 | શનિવાર / Saturday | શ્રી મોઢેશ્વરી પાટોત્સવ (મોઢેરા) |
| 31 January 2026 | શનિવાર / Saturday | જેસલમર રણોત્સવ શરુ |
Astrological Details for January 2026
| Date |
Tithi (Tithi end) |
Nakshatra (nakshatara end) |
Sunrise |
Sunset |
| 1 January 2026 | સુદ-તેરસ 01 Jan 10:22 PM | રોહિણી 01 Jan 10:49 PM | 07:21 AM | 06:06 PM |
| 2 January 2026 | સુદ-ચૌદસ 02 Jan 06:53 PM | મૃગશીર્ષા 02 Jan 08:04 PM | 07:21 AM | 06:06 PM |
| 3 January 2026 | પૂનમ 03 Jan 03:31 PM | આર્દ્રા 03 Jan 05:29 PM | 07:21 AM | 06:07 PM |
| 4 January 2026 | વદ-એકમ 04 Jan 12:28 PM | પુનર્વસુ 04 Jan 03:12 PM | 07:22 AM | 06:08 PM |
| 5 January 2026 | વદ-બીજ 05 Jan 09:54 AM | પુષ્ય 05 Jan 01:25 PM | 07:22 AM | 06:08 PM |
| 6 January 2026 | વદ-ત્રીજ 06 Jan 07:59 AM | આશ્લેષા 06 Jan 12:18 PM | 07:22 AM | 06:09 PM |
| 7 January 2026 | વદ-પાંચમ 08 Jan 06:31 AM | મઘા 07 Jan 11:56 AM | 07:22 AM | 06:10 PM |
| 8 January 2026 | વદ-છઠ 09 Jan 07:02 AM | પૂર્વ ફાલ્ગુની 08 Jan 12:25 PM | 07:22 AM | 06:10 PM |
| 9 January 2026 | વદ-સાતમ 10 Jan 08:21 AM | ઉત્તર ફાલ્ગુની 09 Jan 01:41 PM | 07:23 AM | 06:11 PM |
| 10 January 2026 | વદ-સાતમ 10 Jan 08:22 AM | હસ્ત 10 Jan 03:40 PM | 07:23 AM | 06:12 PM |
| 11 January 2026 | વદ-આઠમ 11 Jan 10:19 AM | ચિત્રા 11 Jan 06:12 PM | 07:23 AM | 06:12 PM |
| 12 January 2026 | વદ-નોમ 12 Jan 12:42 PM | સ્વાતિ 12 Jan 09:06 PM | 07:23 AM | 06:13 PM |
| 13 January 2026 | વદ-દશમ 13 Jan 03:17 PM | વિશાખા 14 Jan 12:06 AM | 07:23 AM | 06:14 PM |
| 14 January 2026 | વદ-અગિયારસ 14 Jan 05:53 PM | અનુરાધા 15 Jan 03:04 AM | 07:23 AM | 06:15 PM |
| 15 January 2026 | વદ-બારસ 15 Jan 08:18 PM | જ્યેષ્ઠા 16 Jan 05:48 AM | 07:23 AM | 06:15 PM |
| 16 January 2026 | વદ-તેરસ 16 Jan 10:23 PM | મૂળ 17 Jan 08:13 AM | 07:23 AM | 06:16 PM |
| 17 January 2026 | વદ-ચૌદસ 18 Jan 12:06 AM | મૂળ 17 Jan 08:13 AM | 07:23 AM | 06:17 PM |
| 18 January 2026 | અમાસ 19 Jan 01:23 AM | પૂર્વાષાઢા 18 Jan 10:15 AM | 07:23 AM | 06:17 PM |
| 19 January 2026 | સુદ-એકમ 19 Jan 01:24 AM | ઉત્તરાષાઢા 19 Jan 11:53 AM | 07:23 AM | 06:18 PM |
| 20 January 2026 | સુદ-બીજ 21 Jan 02:44 AM | શ્રાવણ 20 Jan 01:07 PM | 07:23 AM | 06:19 PM |
| 21 January 2026 | સુદ-ત્રીજ 22 Jan 02:49 AM | ધનિષ્ઠા 21 Jan 01:58 PM | 07:23 AM | 06:19 PM |
| 22 January 2026 | સુદ-ચોથ 23 Jan 02:30 AM | શતભિષ 22 Jan 02:27 PM | 07:22 AM | 06:20 PM |
| 23 January 2026 | સુદ-પાંચમ 24 Jan 01:49 AM | પૂર્વભાદ્રપદ 23 Jan 02:33 PM | 07:22 AM | 06:21 PM |
| 24 January 2026 | સુદ-છઠ 25 Jan 12:42 AM | ઉત્તરભાદ્રપદ 24 Jan 02:16 PM | 07:22 AM | 06:22 PM |
| 25 January 2026 | સુદ-સાતમ 25 Jan 11:12 PM | રેવતી 25 Jan 01:36 PM | 07:22 AM | 06:22 PM |
| 26 January 2026 | સુદ-આઠમ 26 Jan 09:20 PM | અશ્વિની 26 Jan 12:33 PM | 07:22 AM | 06:23 PM |
| 27 January 2026 | સુદ-નોમ 27 Jan 07:07 PM | ભરણી 27 Jan 11:09 AM | 07:21 AM | 06:24 PM |
| 28 January 2026 | સુદ-દશમ 28 Jan 04:38 PM | કૃતિકા 28 Jan 09:27 AM | 07:21 AM | 06:24 PM |
| 29 January 2026 | સુદ-અગિયારસ 29 Jan 01:56 PM | રોહિણી 29 Jan 07:32 AM | 07:21 AM | 06:25 PM |
| 30 January 2026 | સુદ-બારસ 30 Jan 11:09 AM | આર્દ્રા 31 Jan 03:28 AM | 07:20 AM | 06:26 PM |
| 31 January 2026 | સુદ-તેરસ 31 Jan 08:25 AM | પુનર્વસુ 01 Feb 01:34 AM | 07:20 AM | 06:26 PM |
PDF Gujarati Calendar Panchang January 2026
View the complete Gujarati Calendar Panchang for January 2026 in both image and PDF format.
You can easily check the monthly calendar, tithi, nakshatra, festivals, holidays, and Panchang details,
and download the January 2026 Gujarati Calendar Panchang PDF with a single click.
All Month’s